Главная Каталог Инструмент аккумуляторный Винтоверты Аккумуляторный ударный винтоверт Hanskonner HCD20280BLW
Аккумуляторный ударный винтоверт Hanskonner HCD20280BLW
Тип двигателя: бесщеточный
Максимальный крутящий момент (Нм): 280
Напряжение аккумулятора (В): 18
Максимальный крутящий момент (Нм): 280
Напряжение аккумулятора (В): 18
Производитель: Hanskonner
8 990 р.
Кол-во−+Купить
На этой странице представлен товар, который вы искали. Здесь вы можете ознакомиться с подробными характеристиками и отзывами других покупателей, чтобы принять решение о покупке. Также на вкладках «Видео», «Оплата», «Доставка», «Гарантии» вы найдете больше полезной информации о данном товаре. Чтобы сделать заказ, нажмите на кнопку "Купить" для оформления заказа и заполните форму заявки или свяжитесь с нами напрямую.
|
Гарантия
|
25 мес. | Диаметр патрона (мм) | шестигранный, 1/4" (6,35 мм) |
| Емкость аккумулятора (Ач) | - | Частота ударов (уд/мин) | 0-1400/0-2200/0-3000/0-4000 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | - | Емкость аккумуляторов (Ач) | 2.0 (1 шт); 4.0 (1 шт) |
| Количество ступеней регулировки крутящего момента | 4 | Индикатор заряда аккумулятора | Да |
| Регулировка оборотов двигателя | Да | Количество скоростей | 4 |
| Масса нетто (в собранном, рабочем состоянии, но без аксессуаров) (кг) | 1,05 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 280 |
|
Тип двигателя
бесщеточный
|
Да | Подсветка рабочей зоны | Да |
| Вес (кг) | 1,05 | Тормоз двигателя | Да |
| Расширенная гарантия | Да | Число оборотов на 1-2-3-4 скорости (об/мин) | 0-1200/0-1900/0-2500/0-3200 |
| Реверс | Да | ||
| Количество ступеней регулировки крутящего момента | 4: 60/120/180/280 | Тип аккумуляторной батареи | Li-lon |
| Быстрая зарядка |
- |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |


